# A tibble: 20 x 2
    year  births
   <int>   <int>
 1  1909 2718000
 2  1910 2777000
 3  1911 2809000
 4  1912 2840000
 5  1913 2869000
 6  1914 2966000
 7  1915 2965000
 8  1916 2964000
 9  1917 2944000
10  1918 2948000
11  2008 4247694
12  2009 4130665
13  2010 3999386
14  2011 3953590
15  2012 3952841
16  2013 3932181
17  2014 3988076
18  2015 3978497
19  2016 3945875
20  2017 3855500
